REF. A 950 - VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*B-V = Bajo Voltaje / A-V = Alto Voltaje
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | DN 1 | PN | Tipo |
|---|---|---|---|
| AB950032 | 32 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950032 | 32 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950040 | 40 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950040 | 40 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950050 | 50 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950050 | 50 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950065 | 65 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950065 | 65 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950080 | 80 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950080 | 80 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950100 | 100 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950100 | 100 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950125 | 125 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950125 | 125 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950150 | 150 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA950150 | 150 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB950200 | 200 | 16 | B-V / L-V |
| AA950200 | 200 | 16 | A-V / H-V |
| AB950201 | 200 | 10 | B-V / L-V |
| AA950201 | 200 | 10 | A-V / H-V |
| AB950250 | 250 | 16 | B-V / L-V |
| AA950250 | 250 | 16 | A-V / H-V |
| AB950251 | 250 | 10 | B-V / L-V |
| AA950251 | 250 | 10 | A-V / H-V |
| AB950300 | 300 | 16 | B-V / L-V |
| AA950300 | 300 | 16 | A-V / H-V |
| AB950301 | 300 | 10 | B-V / L-V |
| AA950301 | 300 | 10 | A-V / H-V |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
| FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
| FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
| DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
| FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,21 MB |
| IMAGE HQ AV-E-950-960-970.jpg | Imagen Alta | 1,84 MB |